
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-10 | 02:55 | 05:45 | 170 分鐘 |
2 | 2021-04-09 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 |
3 | 2021-04-08 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
4 | 2021-04-06 | 03:32 | 05:45 | 133 分鐘 |
5 | 2021-04-05 | 02:19 | 04:42 | 143 分鐘 |
6 | 02:15 | 02:17 | 1 分鐘 | |
7 | 02:13 | 02:13 | 0 分鐘 | |
8 | 2021-04-04 | 00:00 | 05:08 | 309 分鐘 |
9 | 2021-04-03 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
10 | 00:00 | 05:35 | 336 分鐘 | |
11 | 2021-04-02 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:41 | 342 分鐘 | |
13 | 2021-04-01 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a95.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
